项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业 | GR202344207832 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202344207832 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 深圳高新技术企业培育资助 | - | ![]() |
- | 10 | 查看详情 |
| 深圳市科技型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 深圳市科技型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201744200639 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202044203374 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201444200284 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
